
В процессе сдвига верхней стойки маятникового режущего станка проводится дуговое колебание вокруг фиксированной оси, благодаря малой нагрузке рычага можно увеличить срок службы лезвия сдвига и срок службы машины, сделать конструкцию машины компактной, можно бесступенчато регулировать ход верхней стойки ножа, что значительно повышает эффективность работы.
Тип | Толщина срезной пластины (мм) | Ширина срезной пластины (мм) | Срезной угол (°) | Максимальное расстояние задней упора (мм) | Количество поездок (в минутах) | Мощность электродвигателя (кВт) | Размеры (мм) | Вес (т) |
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2900x1500x1580 | 3.1 |
QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3580x1500x1580 | 5.2 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1500x1580 | 6.7 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 7.5 | 2990x1650x1620 | 4.6 |
QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 7.5 | 3690x1650x1620 | 5.9 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4480x1850x1700 | 7.7 |
QC12Y-6X6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 6480x2000x2000 | 15.0 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 500 | 18 | 11 | 2990x1700x1700 | 5.0 |
QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 500 | 14 | 11 | 3690x1700x1700 | 6.0 |
QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 500 | 12 | 11 | 4480x1850x1700 | 8.0 |
QC12Y-8X6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 500 | 12 | 15 | 6480x2000x2000 | 17.0 |
QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 2 | 500 | 14 | 15 | 2990x1700x1700 | 8.3 |
QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 2 | 500 | 14 | 15 | 3690x1700x1700 | 10.2 |
QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 2 | 500 | 12 | 18.5 | 4480x1850x1750 | 11.5 |
QC12Y-10X6000 | 10 | 6000 | 2 | 500 | 4 | 18.5 | 6450x2450x2350 | 19.0 |
Estun E21s система ЧПУ
Масляный насосамериканской марки First
Главный двигатель немецкой марки Siemens
Гидравлический клапан немецкой марки BOSCH-REXROTH
Шариковый стержень и прямая направляющая Тайваньского бренда
Педальный переключатель итальянского бренда PIZZATO
Французская марка Schneider Electric
Schneider PLC с инвертором
Защита от гидравлических и электрических перегрузок
HIWIN шариковый стержень и прямолинейная направляющая
Высокоточное устройство заднего упора, тонкая конструкция шарикового проволочного стержня и светового стержня, высокопроизводительный привод двигателя, обеспечивающий точность позиционирования, уникальный механизм привода синхронизации, надежный и стабильный