
Тормозный гильотинные ножницы подходит для резки металлических листов и пластин из металла. Они подходят для резки различных типов листовых материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, картон и т. д.
Тип | Толщина срезной пластины (мм) | Ширина срезной пластины (мм) | Срезной угол (°) | Максимальное расстояние задней упора (мм) | Количество поездок (в минутах) | Мощность электродвигателя (кВт) | Размеры (мм) | Вес (т) |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0.5~1.5 | 500 | 20 | 7.5 | 2850X1800X1950 | 4 |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0.5~1.5 | 500 | 16 | 7.5 | 3450X1850X2000 | 5.2 |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0.5~1.5 | 500 | 12 | 7.5 | 4550X1850X2000 | 7 |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0.5~1.5 | 500 | 10 | 15 | 6940X2200X2450 | 11.5 |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0.5~1.5 | 500 | 18 | 11 | 2860X1850X2150 | 5 |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0.5~1.5 | 500 | 14 | 11 | 3460X1850X2150 | 6.2 |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0.5~2 | 500 | 12 | 11 | 4550X1750X1950 | 8 |
QC11Y-8X6000 | 8 | 6000 | 0.5~2 | 500 | 10 | 15 | 6940X2250X2550 | 14 |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0.5~2 | 500 | 15 | 15 | 2950X1850X2050 | 7 |
QC11Y-10X3200 | 10 | 3200 | 0.5~2 | 500 | 13 | 15 | 3650X1850X2050 | 8.3 |
QC11Y-10X4000 | 10 | 4000 | 0.5~2 | 500 | 12 | 18.5 | 4550X2050X2150 | 9 |
QC11Y-10X6000 | 10 | 6000 | 0.5~2 | 600 | 10 | 18.5 | 6850X2550X2650 | 17 |
ELGO P40T система ЧПУ
Масляный насосамериканской марки First
Главный двигатель немецкой марки Siemens
Гидравлический клапан немецкой марки BOSCH-REXROTH
Шариковый стержень и прямая направляющая Тайваньского бренда
Педальный переключатель итальянского бренда PIZZATO
Французская марка Schneider Electric
Schneider PLC с инвертором