
Тип | JH25-110 | JH25-160 | JH25-200 | JH25-250 | JH25-315 | |||||||
Х | С | Х | С | Х | С | Х | С | Х | С | |||
Номинальный | КН | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||
Емкость | мм | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Номинальный | мм | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | |
Гладить
Горка |
Зафиксированный | мин-1 | 50 | 70 | 45 | 60 | 35 | 50 | 30 | 45 | 30 | 40 |
Переменная | мин-1 | 35-65 | 45-85 | 35-55 | 40-70 | 25-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-45 | |
Гладить | мм | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 | |
Число ходов слайда в минуту | мм | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
Максимальная высота |
мм
|
350 | 390 | 430 | 470 | 480 | ||||||
С режимом | мм | 1470 | 1600 | 1920 | 2190 | 2170 | ||||||
Высота штампа | мм | 1400×520 | 1500×580 | 1850×650 | 2100×700 | 2100×700 | ||||||
Корректирование | мм | 3-φ60×80 | 3-φ60×85 | 3-φ70×90 | 3-φ70×100 | 3-φ70×100 | ||||||
Горло | мм | 1880×680 | 2040×760 | 2420×840 | 2700×920 | 2800×940 | ||||||
Глубина | мм | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | ||||||
мм | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1090 | |||||||
Столбец | кВт | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||
Расстояние | мм | 1820×1970×3200 | 2080×2150×3380 | 2370×2550×3820 | 2700×2850×4180 | 2730×2840×4180 | ||||||
Размер боковой нижней части | Кг | 14000 | 19000 | 26500 | 35000 | 36000 | ||||||
хвостовик | МПа | 0.55 |
Электрический шкаф управления
Панель управления
Мобильная кнопка управления
Большой стол для прогрессивной штамповки листового металла
Перегрузка из Германии
Ручной гидравлический насос
3.Автоматическая система смазки
4.Ручная система смазки
6.Цифровой индикатор высоты матрицы.
14.ПЛК: Программируемый логический контроллер.
Дополнительное оборудование
3.Матрица или подушка поршня
8.Выбивное устройство