
Гидравлический быстрый гидравлический пресс серии Y27Y подходит для штамповки, растяжения и прессования пластиковых материалов, таких как штамповка, гибка и отбортовка пластин, растяжение и тонкая вырубка металлических пластин, холодная экструзия металлических деталей и т. д. Машина оснащена гидравлическим приводом и имеет преимущества гидравлического и механического пресса. Давление машины можно менять по желанию. Машина не будет перегружена. Он может реализовать требования по удержанию давления и задержке во время процесса прессования.
имя | модель | Y27Y-25 | Y27Y-40 | Y27Y-50 | Y27Y-63 | Y27Y-80 | Y27Y-100 | Y27Y-125 | Y27Y-160 | Y27Y-200 | |
Номинальная сила | KN | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Максимальный ход ползунка | Mpa | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | |
максимальная закрытая высота | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | |
Количество операций ползунка | 1/min | 10-15 | 10-50 | 10-15 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
максимальная закрытая высота | mm | 315 | 320 | 320 | 445 | 470 | 470 | 550 | 520 | 520 | |
Величина регулировки хода | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 110 | 110 | |
глубина горла | mm | 210 | 235 | 235 | 260 | 310 | 310 | 350 | 350 | 40d | |
Высота верстака от земли | mm | 740 | 740 | 740 | 750 | 770 | 770 | 870 | 920 | 920 | |
Ускориться | mm/s | 225 | 230 | 220 | 220 | 220 | 210 | 250 | 230 | 230 | |
Скорость работы | mm/s | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 10 | |
скорость возврата | mm/s | 99 | 118 | 118 | 195 | 195 | 165 | 200 | 170 | 170 | |
Размер нижней части слайдера
|
о | mm | 250 | 320 | 320 | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 770 |
до и после | mm | 220 | 270 | 270 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 580 | |
Отверстие для штампа | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ65 | |
размер рабочего стола
|
о | mm | 600 | 630 | 630 | 710 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 |
до и после | mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 740 | |
Диафрагма | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ65 | |
Размеры машины | о | mm | 1160 | 1100 | 1100 | 1250 | 1370 | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 |
до и после | mm | 1155 | 1260 | 1260 | 1450 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 | 2100 | |
высокий | mm | 1900 | 1980 | 1980 | 2270 | 2500 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | |
Мощность двигателя | kw | 5.5/6 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.5/6 | 11/6 | 22 | 22 | |
масляный насос | ml/r | 10 | 12 | 12 | 25переменная | 40переменная | 40переменная | 63 переменная | 63 переменная | 80 переменная | |
Вес машины | kg | 2000 | 2600 | 2600 | 3200 | 4800 | 4800 | 8500 | 11000 | 14000 | |
Примечание | / | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | Быстрый цилиндр | |
Горловина может быть углублена в соответствии с особыми потребностями заказчика. |
Автозапчасти: чехлы кузова, тормозные колодки, топливные баки, шасси, картеры мостов, бамперы.
Бытовая техника: детали стиральной машины, детали рисоварки: детали телевизора, детали холодильника и т. д.
Кухонная утварь: раковины, кастрюли, посуда из нержавеющей стали, другие емкости.
Прочее: тракторы, мотоциклы, аэрокосмическая промышленность, авиация.