
1. Принять компьютерно-оптимизированный структурный дизайн и использовать четырехколонную структуру: четырехколонная структура проста, экономична и практична.
2. Гидравлическая система управления использует интегрированную систему картриджного клапана, которая имеет надежное действие, длительный срок службы, небольшое гидравлическое воздействие и уменьшает количество соединительных трубопроводов и точек утечек.Гидравлическая интегрированная система использует независимый блок управления.
3. Независимая электрическая система управления, надежная работа, интуитивное управление и простота обслуживания.
4. Рабочее давление ползуна, диапазон перемещения при быстром спуске без нагрузки и медленной работе можно регулировать в соответствии с технологическими потребностями.
проект | модель | YTD27-63 | YTD27-100 | YTD27-200 | YTD27-315 | YTD27-500 | YTD27-630 | YTD27-1000 | |
Номинальная сила | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | |
Возвратная сила | KN | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
Сила гидравлической подушки | KN | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 | |
Гидравлическое максимальное рабочее давление | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
путешествие | ползунок | mm | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 |
Гидравлическая подушка | mm | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | |
Максимальная высота открытия | mm | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 | |
Скорость ползунка
Эффективные размеры рабочей поверхности |
Пустое путешествие вниз | mm/s | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 |
Работа | mm/s | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 12 | |
Обратный путь | mm/s | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | |
Эффективный размер гидравлической колодки |
о | mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 |
до и после | mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 | |
Скорость ползунка | о | mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 |
до и после | mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Высота ровной поверхности верстака от земли | mm | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 | |
Общий КПД двигателя | KW | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 | |
Размеры | о | mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 |
до и после | mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 | |
высоко над землей | mm | 2898 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 | |
Глубоко внизу | mm | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | ||
форма стойки | mm | четыре столпа | четыре столпа | четыре столпа | четыре столпа | четыре столпа | четыре столпа | четыре столпа |
приложение
Автозапчасти: чехлы кузова, тормозные колодки, топливные баки, шасси, картеры мостов, бамперы.
Бытовая техника: детали стиральной машины, детали рисоварки: детали телевизора, детали холодильника и т. д.
Кухонная утварь: раковины, кастрюли, посуда из нержавеющей стали, другие емкости.
Прочее: тракторы, мотоциклы, аэрокосмическая промышленность, авиация.