
Комплексный станок для лазерной резки пластин и труб оснащен чугунной станиной, реечной передачей и системой ЧПУ для профессиональной резки и резки труб, что делает его удобным для пользователя, простым в эксплуатации и обслуживании. Подходит для резки листов и труб, специально используется для резки листов и стальных труб из углеродистой стали толщиной 0,5–25 мм; листов и труб из нержавеющей стали 0,5–10 мм; листов и труб из оцинкованной стали; листов и труб из электрооцинкованной стали; листов кремнистой стали и трубы и другие металлы Листы и трубы. Диаметр труб варьируется от 20 до 200 мм.
модель | 3015 | 4020 | 6020 | 6025 | ||
Площадь рабочей зоны | 3000*1500мм | 4000*2000мм | 6000*2000мм | 6000*2500мм | ||
власть | 1000ватт、1500ватт、2000ватт、3000ватт、6000ватт | |||||
точность позиционирования | ±0,03 мм | |||||
Повторяемость | ±0,02 мм | |||||
Напряжение | 380В±10%/50Гц | |||||
Производительность резки труб | 3015GT | 4020GT | 6020GT | 6025GT | ||
максимальная скорость движения | 150 м/мин | |||||
Максимальная скорость резки | 60 м/мин | |||||
Система привода | Высокоточные шестерни и рейки + высокоточные линейные направляющие | |||||
Производительность резки пластин | 3015GT | 4020GT | 6020GT | 6025GT | ||
Размер трубы | Круглая трубка 20~200 мм/квадратная трубка 20*20 мм~150*150 мм | |||||
Тип обрабатывающей трубы | Круглая труба, квадратная трубка, овальная трубка, U-образная трубка и т. д. | |||||
Максимальная длина трубы | 3000мм - 15000мм | |||||
Самая высокая скорость перемещения | 30 м/мин | |||||
Скорость вращения | 150 раз/минуту | |||||
Система привода | Высокоточные шестерни и рейки + высокоточные линейные направляющие |
Станки лазерной резки позволяют резать большинство металлических материалов толщиной до 50 мм.
Широко используется при обработке листового металла, производстве рекламных логотипов, производстве электрических шкафов высокого и низкого напряжения, механических деталей, кухонной утвари, автомобилей, машин, оборудования, измерительных инструментов и других отраслей промышленности.