
Вертикальный коленчатый вал, компактная конструкция, обработка качения коленчатого вала, хорошая плавность и гибкое вращение; Прямоугольная шестисторонняя удлиненная направляющая с высокой точностью управления;
Пневматический двойной балансировочный цилиндр, балансирующий вес скользящего блока и верхней формы, уменьшающий удары и шум, устраняющий зазор между шатуном и скользящим блоком, уменьшающий удар и износ нагруженных деталей и повышающий точность формовки части;
Вся система использует импортированный централизованный контроль ПЛК, а пневматический контур контролируется импортным двойным предохранительным клапаном, который может обеспечить дюймовое перемещение, одиночную и непрерывную штамповку;
Ключевые компоненты, такие как ползуны, направляющие, верстаки, шатуны и маховики, изготовлены из смолистого песка. По сравнению с обычным производством глиняного песка, он улучшает шероховатость поверхности на 1-2 уровня и увеличивает точность размеров на 2-3 уровня;
Изделия тоннажа JH21-60 и выше имеют электрически регулируемую высоту формы и высококачественную конфигурацию. Ключевые компоненты, такие как пневматические компоненты, электрические компоненты, уплотнения, кнопки и т. д., импортируются.
Тип | Единица | ДЖХ21-25 | ДЖХ21-45 | ДЖХ21-60 | ДЖХ21-80 | ДЖХ21-100 | ДЖХ21-125 | ДЖХ21-160 | ДЖХ21-200 | ДЖХ21-250 | ДЖХ21-315 | ДЖХ21-400 | |
С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||
Номинальный | КН | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Номинальный ход | мм | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
Слайд-ход | мм | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
Слайд-штрихи
В минуту |
мин-1 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
мин-1 | 60-120 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
Максимальная высота набора штампов | мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Регулировка высоты штампа | мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Глубина горла | мм | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
Расстояние между стойками | мм | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
Размер нижней части слайда | мм | 360 | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
мм | 250 | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
Размер отверстия хвостовика | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
мм | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
Размер подкладки | мм | 720 | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
мм | 400 | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
Диаметр заглушки отверстия | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Толщина валика | мм | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
Высота поверхности балки | мм | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
Общий
Размеры |
мм | 1500 | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
мм | 945 | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
мм | 2090 | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
Расстояние между фундаментными болтами | мм | 990 | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
мм | 690 | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
Мотор | КВт | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Давление пресса | МПа | 0.5 |
Электрический шкаф управления
Панель управления
Мобильная кнопка управления
Световые завесы безопасности
Перегрузка из Германии
Ручной гидравлический насос
3.Автоматическая система смазки
4.Ручная система смазки
9.Контроллер камеры
11.ПЛК: Программируемый логический контроллер.
14.Рабочая лампа
15.Выдувание воздуха
Дополнительное оборудование
2.Пневматическая подушка матрицы